女性活躍推進法に基づく情報公表
かんきょうは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)に基づき、下記の通り情報公表いたします。
2022年度 (2022.7.1~2023.6.30) |
|||
---|---|---|---|
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 28.57% | ||
職種別 | 営業 | 0% | |
営業サポート | 83% | ||
商品管理 | 0% | ||
販売管理 | 0% | ||
定期訪問スタッフ | 0% | ||
内訳 | 採用者数 | 男性 | 15人 |
女性 | 6人 | ||
合計 | 21人 | ||
男女の平均勤務年数の差異 | 男性 | 6.9年 | |
女性 | 6.4年 | ||
差異 | 0.5年 | ||
男女別の育児休業取得率 | 男性 | 44% | |
女性 | 100% | ||
男女別年次有給休暇の取得率 | 72.40% | ||
内訳 | 正規雇用 | 男性 | 67.00% |
女性 | 78.00% | ||
非正規雇用 | 男性 | 83.00% | |
女性 | 84.00% | ||
管理職に占める女性労働者の割合 | 14.28% | ||
内訳 | 管理職社員数 | 男性 | 24人 |
女性 | 4人 | ||
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 16.66% | ||
内訳 | 係長級社員数 | 男性 | 20人 |
女性 | 4人 | ||
男女の賃金の差異 | 78.00% | ||
内訳 | 正規雇用 | 84.50% | |
非正規雇用 | 66.80% |
(2024年1月現在)