女性活躍推進法に基づく情報公表
かんきょうは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)に基づき、下記の通り情報公表いたします。
2023年度 (2023.7.1~2024.6.30) |
|||
---|---|---|---|
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 25.0% | ||
職種別 | 営業 | 0% | |
営業サポート | 20% | ||
商品管理 | 33.3% | ||
販売管理 | 66.7% | ||
定期訪問スタッフ | 0% | ||
内訳 | 採用者数 | 男性 | 24人 |
女性 | 8人 | ||
合計 | 32人 | ||
男女の平均勤務年数の差異 | 男性 | 6.5年 | |
女性 | 7.0年 | ||
差異 | 0.5年 | ||
男女別の育児休業取得率 | 男性 | 87.5% | |
女性 | 100% | ||
男女別年次有給休暇の取得率 | 70.6% | ||
内訳 | 正規雇用 | 男性 | 66.8% |
女性 | 75.6% | ||
非正規雇用 | 男性 | 73.7% | |
女性 | 78.1% | ||
管理職に占める女性労働者の割合 | 13.3% | ||
内訳 | 管理職社員数 | 男性 | 26人 |
女性 | 4人 | ||
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 17.9% | ||
内訳 | 係長級社員数 | 男性 | 23人 |
女性 | 5人 | ||
男女の賃金の差異 | 78.7% | ||
内訳 | 正規雇用 | 82.8% | |
非正規雇用 | 79.7% |
(2024年11月現在)