女性活躍推進法に基づく情報公表
かんきょうは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)に基づき、下記の通り情報公表いたします。
| 2024年度 (2024.7.1~2025.6.30) |
|||
|---|---|---|---|
| 採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 39.0% | ||
| 職種別 | 営業 | 0% | |
| 営業サポート | 25% | ||
| 商品管理 | 0% | ||
| 販売管理 | 100% | ||
| 一般事務 | 100% | ||
| ケアマネジャー | 100% | ||
| 定期訪問スタッフ | 0% | ||
| 内訳 | 採用者数 | 男性 | 17人 |
| 女性 | 11人 | ||
| 合計 | 28人 | ||
| 男女の平均勤務年数の差異 | 男性 | 7.5年 | |
| 女性 | 6.8年 | ||
| 差異 | 0.7年 | ||
| 男女別の育児休業取得率 | 男性 | 87.5% | |
| 女性 | 100% | ||
| 男女別年次有給休暇の取得率 | 67.0% | ||
| 内訳 | 正規雇用 | 男性 | 61.0% |
| 女性 | 76.0% | ||
| 非正規雇用 | 男性 | 63.9% | |
| 女性 | 76.0% | ||
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 12.1% | ||
| 内訳 | 管理職社員数 | 男性 | 29人 |
| 女性 | 4人 | ||
| 係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 14.8% | ||
| 内訳 | 係長級社員数 | 男性 | 23人 |
| 女性 | 4人 | ||
| 男女の賃金の差異 | 75.5% | ||
| 内訳 | 正規雇用 | 79.5% | |
| 非正規雇用 | 75.2% | ||
(2025年6月現在)
